Statistiques du joueur
1st half
Koji Miyoshi | 12' | |||
12' | Jordan Thompson | |||
31' | Lynden Gooch (Assist: Ryan Mmaee) | |||
Juninho Bacuna | 33' | |||
34' | André Vidigal |
2nd half
51' | Junior Tchamadeu | |||
53' | André Vidigal (Assist: Wouter Burger) | |||
Jay Stansfield | 69' | |||
83' | Jun-ho Bae |
Statistiques du match
51
Possession
49
14
Total shots
11
5
Shots on target
5
5
Shots off target
4
4
Blocked shots
2
5
Corners
3
1
Offsides
3
10
Fouls
12

Birmingham City
Stoke City
