Statistiques du joueur
1st half
29' | Alexandre Lacazette (Assist: Nacho Monreal) | |||
André Schürrle (Assist: Luciano Vietto) |
44' |
2nd half
49' | Alexandre Lacazette (Assist: Danny Welbeck) | |||
Luciano Vietto | 57' | |||
67' | Aaron Ramsey (Assist: Pierre-Emerick Aubameyang) | |||
André Schürrle | 70' | |||
79' | Pierre-Emerick Aubameyang (Assist: Héctor Bellerín) | |||
90+1' | Pierre-Emerick Aubameyang (Assist: Aaron Ramsey) |
Statistiques du match
48
Possession
52
21
Total shots
9
4
Corners
2
11
Fouls
12
Information additionnelle
Attendance
25401

Fulham
Arsenal
