Statistiques du joueur
1st half
| Dejan Kulusevski (Assist: Pape Matar Sarr) |
6' | |||
| Destiny Udogie | 18' | |||
| Cristian Romero | 33' | |||
| 35' | Cole Palmer | |||
| Pape Matar Sarr | 45+10' | |||
| 45+10' | Nicolas Jackson | |||
| 45+10' | Levi Colwill |
2nd half
| Destiny Udogie | 55' | |||
| 75' | Nicolas Jackson (Assist: Raheem Sterling) | |||
| 86' | Malo Gusto | |||
| 89' | Mykhaylo Mudryk | |||
| 90+4' | Nicolas Jackson (Assist: Conor Gallagher) | |||
| 90+4' | Lesley Ugochukwu | |||
| 90+7' | Nicolas Jackson (Assist: Cole Palmer) |
Statistiques du match
39
Possession
61
8
Total shots
15
5
Shots on target
7
1
Shots off target
6
2
Blocked shots
2
1
Corners
6
2
Offsides
7
12
Fouls
20
Tottenham
Chelsea


