Statistiques du joueur
1st half
Elvis Rexhbecaj | 33' | |||
William | 44' | |||
45' | Kai Havertz | |||
45+3' | Charles Aránguiz |
2nd half
John Anthony Brooks | 54' | |||
56' | Wendell | |||
62' | Kevin Volland (Assist: Charles Aránguiz) | |||
76' | Leon Bailey | |||
Maximilian Arnold | 86' | |||
88' | Julian Brandt (Assist: Karim Bellarabi) | |||
Jérôme Roussillon | 90' |
Statistiques du match
46
Possession
54
11
Total shots
23
5
Corners
6
10
Fouls
14

Wolfsburg
Leverkusen
