Statistiques du joueur
1st half
| Janik Haberer | 8' | |||
| 14' | Isaac Kiese Thelin | |||
| Christopher Trimmel | 29' | |||
| 36' | Sergio Peña |
2nd half
| Robin Knoche | 61' | |||
| Rani Khedira | 63' | |||
| Morten Thorsby | 72' | |||
| 77' | Martin Olsson | |||
| 84' | Jonas Knudsen | |||
| 87' | Emmanuel Lomotey | |||
| 87' | Anders Christiansen | |||
| Robin Knoche | 89' | |||
| 90+4' | Emmanuel Lomotey |
Statistiques du match
43
Possession
57
14
Total shots
3
7
Shots on target
5
Shots off target
3
2
Blocked shots
2
Corners
2
5
Offsides
2
16
Fouls
10
Union Berlin
Malmö


