| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ES Tunis | 26 | 19 | 4 | 3 | 37 - 16 | 21 | 60 | DWDLL | 
| 2 |  Étoile du Sahel | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 - 26 | 20 | 50 | WWLLD | 
| 3 |  Ben Guerdane | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 - 16 | 9 | 41 | WDDWL | 
| 4 |  Sfaxien | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 - 16 | 13 | 40 | DDLWD | 
| 5 |  Soliman | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 - 34 | 1 | 40 | LWWWD | 
| 6 |  Rejiche | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 - 23 | 4 | 36 | DLWLD | 
| 7 |  Club Africain | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 - 30 | -4 | 33 | WWDDW | 
| 8 |  Tataouine | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 - 30 | -6 | 33 | LLWWW | 
| 9 |  Métlaoui | 26 | 8 | 10 | 8 | 17 - 21 | -4 | 32 | DLLWW | 
| 10 |  US Monastir | 26 | 8 | 11 | 7 | 28 - 29 | -1 | 31 | LWLLD | 
| 11 |  Olympique Béja | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 - 26 | -1 | 31 | LDDDD | 
| 12 |  Bizertin | 26 | 8 | 11 | 7 | 21 - 27 | -6 | 31 | DDWWW | 
| 13 |  Stade Tunisien | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 - 22 | 0 | 29 | DLWLL | 
| 14 |  Kairouan | 26 | 0 | 23 | 3 | 14 - 60 | -46 | 3 | LLLLL | 
CAF Champions League group stage
Confederation Cup group stage
Relegation
