Nom abrégé:
CER
Middle size name:
Cercle Brugge
City:
Bruges
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
DWWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 12:30Club Brugge Club BruggeE
19-05-2024 07:30Union SG Union SGD
12-05-2024 12:30Antwerp AntwerpE
04-05-2024 14:45Genk GenkD
28-04-2024 10:00Anderlecht AnderlechtD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:30OH Leuven OH LeuvenE
17-09-2022 12:15Oostende OostendeD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out JMG Assist Total goals Yellow card Yellow-Red card Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31191949127 0 3 2 10 0 0 2 0 0 0
318021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
281815111015 0 6 8 3 0 0 8 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18121032610 0 2 3 4 0 0 2 1 0 0
12550572 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
203220 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422192528 0 3 6 2 0 0 6 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
517241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38353033317 0 2 21 1 0 1 16 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815144533 0 5 4 10 0 0 4 0 2 1
101910 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2215138977 0 4 2 16 0 0 2 0 0 0
00000 0 2 1 8 1 0 1 0 0 0
5333920 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16777191 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
1313116401 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131198124 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523202629 0 14 17 9 0 1 11 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10973114 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420184144 0 3 4 16 1 0 4 0 1 0
110170110 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9444253 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0
2118156335 0 6 2 5 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613104238 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0
1211101112 0 3 1 9 0 0 1 0 0 0
1915133246 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217001 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
4221921 0 4 0 18 0 0 0 0 1 0
6012360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20181440212 0 5 2 6 0 0 2 0 0 0
171090274 0 0 3 1 0 0 3 0 0 1
2525217006 0 0 11 2 0 0 10 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144002 0 1 2 11 0 0 2 0 0 1
1717146202 0 3 0 5 0 0 0 0 0 1
3131264504 0 2 4 19 0 0 4 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10656042 0 1 1 8 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717140504 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0
14648686 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7327542 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7538522 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
203564174 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0
605761 0 9 41 11 0 1 39 2 1 0
2624213123 0 5 7 3 0 2 6 1 0 0
2121188601 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0
18151259310 0 5 2 5 0 0 2 0 0 0
1614133921 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14658884 0 6 4 29 2 0 4 0 0 0
101090000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9961506 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188941105 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
7117961 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
8552632 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8767510 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
17872096 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
217811 0 6 3 14 1 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522193837 0 2 8 4 1 0 8 0 0 0
3333292601 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212104602 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311103721 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
20141202611 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817144714 0 1 3 8 1 0 3 0 0 0
219610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424207403 0 3 6 5 0 0 5 1 0 0
3111321 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4433501 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202376182 0 11 22 15 0 0 22 0 0 0
2424216000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2217154452 0 2 2 5 0 0 2 0 0 0
11231092 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0
3327000 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28111095179 0 8 3 0 0 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis