Nom abrégé:
CER
Middle size name:
Cercle Brugge
City:
Bruges
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
DWWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 12:30Club Brugge Club BruggeE
19-05-2024 07:30Union SG Union SGD
12-05-2024 12:30Antwerp AntwerpE
04-05-2024 14:45Genk GenkD
28-04-2024 10:00Anderlecht AnderlechtD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:30OH Leuven OH LeuvenE
17-09-2022 12:15Oostende OostendeD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31191949127 10 0 2 0 2 0 0 0 0 3
318021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281815111015 3 0 8 0 8 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18121032610 4 0 3 0 2 1 0 0 0 2
12550572 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422192528 2 0 6 0 6 0 0 0 0 3
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38353033317 1 0 21 1 16 5 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815144533 10 0 4 0 4 0 2 1 0 5
101910 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215138977 16 0 2 0 2 0 0 0 0 4
00000 8 1 1 0 1 0 0 0 0 2
5333920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16777191 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1313116401 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131198124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523202629 9 0 17 1 11 6 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10973114 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420184144 16 1 4 0 4 0 1 0 0 3
110170110 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9444253 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2118156335 5 0 2 0 2 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613104238 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
1211101112 9 0 1 0 1 0 0 0 0 3
1915133246 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217001 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
4221921 18 0 0 0 0 0 1 0 0 4
6012360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20181440212 6 0 2 0 2 0 0 0 0 5
171090274 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0
2525217006 2 0 11 0 10 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144002 11 0 2 0 2 0 0 1 0 1
1717146202 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3131264504 19 0 4 0 4 0 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10656042 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717140504 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14648686 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327542 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7538522 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
203564174 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0
605761 11 0 41 1 39 2 1 0 0 9
2624213123 3 0 7 2 6 1 0 0 0 5
2121188601 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18151259310 5 0 2 0 2 0 0 0 0 5
1614133921 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14658884 29 2 4 0 4 0 0 0 0 6
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9961506 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188941105 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
7117961 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8552632 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8767510 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17872096 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
217811 14 1 3 0 3 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522193837 4 1 8 0 8 0 0 0 0 2
3333292601 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212104602 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311103721 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20141202611 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817144714 8 1 3 0 3 0 0 0 0 1
219610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424207403 5 0 6 0 5 1 0 0 0 3
3111321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433501 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202376182 15 0 22 0 22 0 0 0 0 11
2424216000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217154452 5 0 2 0 2 0 0 0 0 2
11231092 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
3327000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28111095179 0 0 3 0 3 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis