Nom abrégé:
CHE
Middle size name:
Chelsea
City:
London
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEED
WWWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-05-2024 11:00Bournemouth BournemouthD
15-05-2024 14:45Brighton BrightonE
11-05-2024 12:30Nottingham Forest Nottingham ForestE
05-05-2024 09:00West Ham West HamD
02-05-2024 14:30Tottenham TottenhamD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Missed penalty Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 0 0 0 0 0 0
161194357 5 3 5 0 0 0 0 0 0
8661520 1 11 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333287403 6 21 6 0 0 0 2 0 2
10410 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3129258022 2 6 2 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727229205 9 13 9 0 0 1 0 0 9
111090410 1 5 1 0 0 0 1 0 1
5111140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9434454 7 3 7 0 0 0 0 0 14
142344122 1 2 1 0 0 0 0 0 1
3838340301 7 21 7 0 0 1 1 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6117550 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116145559 23 7 23 0 0 0 0 0 13
11243692 3 0 3 0 0 0 0 0 0
33292618415 13 7 22 0 9 0 0 0 11
00000 8 19 8 0 0 0 0 2 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636323901 3 3 3 0 0 0 0 0 2
4112530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7541324 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322198610 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732292658 12 2 16 0 4 0 0 0 15
3131274601 0 6 0 0 0 0 0 0 0
10766030 1 4 1 0 0 0 0 0 1
1818155104 2 11 3 1 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414123401 1 4 1 0 0 0 0 0 1
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413109218 5 0 5 0 0 0 0 0 0
23151178814 9 12 9 0 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161197457 4 1 4 0 0 1 0 0 0
3737316509 1 34 25 4 24 0 0 0 8
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27181501912 23 12 25 0 2 0 0 0 9
2320180632 2 8 2 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3636324000 0 7 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421198231 5 10 5 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12329392 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2320180035 1 2 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654722 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27191786810 0 7 0 0 0 1 0 0 6
24211678311 0 16 0 0 0 0 1 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131276102 12 21 12 0 0 1 0 0 10
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272442511 28 18 30 0 2 0 0 0 23
322117431119 6 28 6 0 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161225151 2 0 2 0 0 0 0 0 1
35332875210 1 11 1 0 0 0 0 0 3
15765586 5 7 5 0 0 0 0 0 4
3636309604 9 16 9 0 0 0 0 0 13
35312809414 14 10 14 0 0 0 0 0 5
12764557 5 2 6 0 1 0 0 0 2
277832205 16 4 17 0 1 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312117811012 9 3 9 0 0 0 0 0 3
14546696 2 1 2 0 0 0 0 0 2
28231903516 17 11 17 0 0 0 0 0 8
1913123063 10 17 10 0 0 2 1 1 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616143401 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6432022 9 1 10 0 1 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271312411410 5 1 5 1 0 0 0 0 9
246982183 6 4 6 0 0 0 1 0 7
5115941 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28221918615 23 2 23 0 0 0 2 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323199902 8 15 8 0 0 0 0 1 4
34282518610 15 3 18 0 3 0 0 0 13
3117520 5 8 5 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512118435 2 4 2 0 0 0 0 0 0
32262108617 9 6 13 0 4 0 0 0 11
2218000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis