Nom abrégé:
FLA
Middle size name:
Flamengo
City:
Rio de Janeiro

Forme actuelle

EDEED
DWWLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
30-06-2024 17:30Cruzeiro CruzeiroD
26-06-2024 19:00Juventude JuventudeE
23-06-2024 15:00Fluminense FluminenseE
20-06-2024 19:00Bahia BahiaD
16-06-2024 15:00Athletico Paranaense Athletico ParanaenseE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
09-11-2022 20:30Juventude JuventudeE
03-07-2024 20:30Atlético Mineiro Atlético MineiroE
06-07-2024 20:00Cuiabá CuiabáD
11-07-2024 19:00Fortaleza FortalezaD
17-07-2024 16:00Vitória VitóriaE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card JMG Assist
2828252000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810100486 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113331 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31252183612 5 0 7 7 0 0 0 0 0 1
2011107699 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1
75665943912 12 0 6 6 0 0 0 0 0 9
1038073802337 30 1 25 24 1 0 1 0 0 15
188864102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403347711 6 0 3 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
634335072031 16 1 2 2 0 0 0 0 0 4
4242363904 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3630272568 11 0 2 2 0 0 0 0 0 3
574133531631 0 1 8 8 0 0 0 0 0 13
1138675612766 12 1 13 13 0 0 0 0 0 16
403340 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5757511501 13 0 3 3 0 0 0 0 0 2
73665749721 15 0 2 2 0 1 0 0 0 5
1027870212438 25 3 43 29 14 0 4 2 0 7
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3223110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83776780624 11 1 7 7 0 0 0 0 0 14
977867301947 8 0 20 20 0 0 0 0 0 34
583632932218 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2
117101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151191046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5042379186 7 1 5 5 0 1 0 0 0 1
5010150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4643398530 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10217282 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329422 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144470103 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30119801910 2 0 4 4 0 0 0 0 0 2
8654325 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88837366510 18 0 4 4 0 0 0 0 0 2
142270121 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
9747228 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
321816331411 3 1 6 6 0 0 0 0 0 4
102810 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291614711314 7 1 4 3 1 0 0 0 0 5
8221962 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918158011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281210641611 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0
503650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815350272812 13 0 3 3 0 0 0 0 0 6
5218831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50473867326 7 0 3 3 0 0 0 0 0 8
Max
604860 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
552726932815 1 0 14 14 0 0 0 0 0 5
1412113122 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7654113 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925227843 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1287972874940 10 0 48 42 6 0 3 0 0 14
5215032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11093110 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113240 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16976175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151480164 7 0 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33131335206 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
5347406067 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133367102 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423211011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
936958572437 18 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4221320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573026742725 4 0 3 3 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
713130204026 12 0 6 6 0 0 0 0 0 11
7435633 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6111551 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
45353267105 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3
7668613287 8 0 4 4 0 0 0 0 0 1
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0