Nom abrégé:
BAY
Middle size name:
Bayern
City:
Munich
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEEDE
DLLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-05-2024 09:30Hoffenheim HoffenheimE
12-05-2024 11:30Wolfsburg WolfsburgD
08-05-2024 15:00Real Madrid Real MadridE
04-05-2024 09:30Stuttgart StuttgartE
30-04-2024 15:00Real Madrid Real MadridD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 09:30Bochum BochumE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322184715 15 8 8 0 1 1 0 0 0 0 26
3215312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12760054 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422194223 19 10 10 0 1 1 1 0 0 0 11
8545031 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7117761 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16779495 1 9 9 0 0 1 0 0 0 0 7
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3230267623 10 6 6 0 0 0 1 0 0 0 7
2724216431 17 2 2 0 1 2 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11331483 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1513116522 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228809144 4 28 28 0 0 0 0 1 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24101142148 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3
405240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3232284405 3 36 44 8 0 0 0 0 0 0 12
22111203117 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 6
267869197 6 37 37 0 0 0 0 0 0 0 23
18121037610 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194454152 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2
29292377011 14 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4
1511101546 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725219625 36 22 24 2 1 1 0 0 0 0 66
319221 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29231768620 10 41 41 0 1 1 0 0 0 0 35
29181767116 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318167657 19 36 36 0 0 0 1 0 0 0 32
311817481316 15 44 44 0 0 0 0 0 0 0 42
5116041 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318159956 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6217542 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5113341 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
221399211 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 6
2120177511 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3026231645 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2522197034 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6012860 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016150241 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810101385 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12543574 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151414810 0 10 11 1 0 0 0 0 0 0 9
15988062 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2013119278 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174564132 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2928246316 14 134 162 28 0 0 0 3 0 0 31
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243556213 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110911 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24171355713 1 9 10 1 0 0 0 1 0 0 6
7113861 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201649716 7 78 79 1 0 0 0 0 0 0 35
00000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925231743 14 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7
32312683111 9 55 57 2 0 0 1 0 0 0 90
216911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919171000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis