Nom abrégé:
HER
Middle size name:
Heracles
City:
Almelo

Forme actuelle

DEDED
LLLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-05-2024 08:30Fortuna Sittard Fortuna SittardD
12-05-2024 08:30Excelsior ExcelsiorE
05-05-2024 06:15Waalwijk WaalwijkD
28-04-2024 06:15Zwolle ZwolleE
14-04-2024 06:15Heerenveen HeerenveenD

03-10-2020 09:30
Vitesse
Heracles

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Assist Goal Total goals Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty
10234182 1 3 3 0 0 0 0 0 0
197681126 0 1 1 1 1 0 0 0 0
153391123 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1414117106 0 1 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217702 1 2 2 4 0 0 0 0 0
6115951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129678310 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3333295504 2 2 2 6 0 0 0 0 0
312018171116 0 2 2 2 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32242047817 0 9 9 5 0 0 0 0 0
402340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113641 1 0 0 0 0 0 0 0 0
216311 6 3 5 2 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135001 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2524206216 3 0 0 13 0 0 0 0 0
18111073710 3 4 4 1 0 0 0 0 0
2626232701 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1815136235 1 0 0 3 0 0 0 0 0
141094041 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7014570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011107397 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1715129429 2 7 10 2 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411689311 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2110311 2 2 2 6 1 0 0 0 0
1313986012 1 2 2 2 0 0 0 0 0
186556126 3 0 0 1 0 0 0 0 0
121078526 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3226238469 3 1 1 4 0 0 0 0 0
3027231538 3 2 2 2 0 0 0 0 0
2419167053 0 1 1 5 0 0 1 0 0
341515871910 3 5 5 4 0 0 0 0 0
25131226129 1 1 1 7 0 0 0 0 0
3115420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722199151 0 2 2 6 0 0 2 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7655310 1 0 0 0 0 0 0 0 0
205720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28121081169 0 6 6 2 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 6 0 0 1 0 0
13859457 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1512108733 2 0 0 7 0 0 1 0 1
28171515116 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33332770018 8 15 19 6 0 0 0 4 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131275203 3 1 1 5 0 0 0 0 0
404940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432211 2 0 0 2 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6220842 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18141214412 4 3 3 0 0 0 0 0 0
27201655714 0 11 13 6 0 2 0 2 0
1411111732 1 0 0 1 0 0 0 0 0
302530 0 1 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011107593 1 0 0 4 0 0 0 0 0
2481073167 2 0 0 10 0 0 0 0 0
2621187755 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis