Nom abrégé:
HUD
Middle size name:
Huddersfield Town
City:
Huddersfield
Complexe sportif:

Forme actuelle

EEDDE
LDLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
04-05-2024 07:30Ipswich Town Ipswich TownE
27-04-2024 10:00Birmingham City Birmingham CityD
20-04-2024 10:00Swansea SwanseaD
13-04-2024 10:00Bristol City Bristol CityE
09-04-2024 14:45Preston North End Preston North EndE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Red card Total goals Own Goal Yellow-Red card Assist Goal Yellow card Missed penalty
2925232741 1 0 3 0 0 1 2 4 0
216911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12655165 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19151287412 0 0 1 0 0 0 1 6 0
30262092415 0 0 2 0 0 0 2 2 0
7755301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141328114 0 0 1 0 0 1 1 3 0
302018381010 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11437673 0 0 1 0 0 0 1 2 0
215646165 0 0 0 0 0 2 0 2 0
2018153828 0 0 0 0 0 1 0 8 0
2923205766 0 0 0 0 0 2 0 2 0
9869611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737331201 0 0 1 0 1 0 1 5 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113114389 0 0 3 0 0 0 3 0 0
519341 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3128235639 0 0 1 0 0 1 1 6 0
33252211813 1 0 7 0 0 2 6 3 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013118176 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2721200563 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2419184053 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210980127 0 0 1 0 0 1 1 1 0
3535306303 0 0 5 0 0 3 5 8 0
2113810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29171643128 0 0 2 0 0 2 2 2 0
6538312 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11971825 0 0 1 0 0 0 1 2 0
3130277710 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2929240409 0 1 0 0 1 1 0 15 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392924351023 0 0 6 0 0 2 6 2 0
111077914 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2116141457 0 0 1 0 0 0 1 4 0
13987441 0 0 4 0 0 0 4 0 0
15649194 0 0 1 0 0 1 1 0 0
9227372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101059134 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3737330601 0 0 0 0 0 0 0 4 0
207620 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3937324124 0 0 3 0 0 1 3 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140363112 0 0 9 0 0 0 9 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216911 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7115961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725219226 0 0 2 0 0 0 2 7 0
7540923 0 0 0 0 0 1 0 2 0
5540702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144598102 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11550262 0 0 2 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4139346527 0 0 4 0 1 8 4 10 0
311918351210 0 1 2 0 0 3 2 1 0
3232272206 0 0 1 1 0 1 1 4 0
13766863 0 0 0 0 0 1 0 1 0
205020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128251934 0 0 0 1 0 2 0 4 0
1513121121 0 1 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318169553 0 0 0 0 0 2 0 2 0
2424214801 0 0 3 0 0 1 3 6 0

Partager avec vos amis