Nom abrégé:
KVK
Middle size name:
Kortrijk
City:
Kortrijk
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
LLWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
11-05-2024 12:15Charleroi CharleroiE
05-05-2024 13:15Eupen EupenD
28-04-2024 13:15RWDM RWDME
21-04-2024 10:00RWDM RWDMD
14-04-2024 10:00Charleroi CharleroiD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 15:00Beerschot BeerschotE

26-07-2019 13:30
Genk
Kortrijk

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
22191474312 11 0 9 0 8 1 1 0 0 11
2522189838 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
304930 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
1212108000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 9 0 0 0 0 0 1 1 0 1
9220973 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111731 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0
8427743 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429204 9 0 2 0 2 0 1 0 0 3
161199156 2 0 3 0 3 0 0 0 0 2
8872000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7650012 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10653742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7323942 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1
608560 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101086203 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2
144443103 2 0 3 0 3 0 0 0 0 2
605060 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1313112603 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111185168 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6327032 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523195027 4 0 4 0 4 0 0 0 0 1
2316156676 8 0 26 1 19 7 1 0 0 14
2821194277 11 0 10 0 9 1 1 0 0 1
12970136 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
203621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919171000 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2625224111 4 0 3 0 3 0 0 0 0 2
1814120245 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1714122736 7 0 4 0 4 0 0 0 0 2
5545000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18982198 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
2724218734 3 0 8 0 5 3 0 0 0 3
12546975 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
26201742616 3 0 12 0 12 0 0 0 0 0
4217022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131253121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117148245 11 0 3 0 3 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10439564 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171252161 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3
1818148506 10 0 4 0 4 0 0 0 0 7
2525216707 12 1 2 0 2 0 0 0 0 1
4115930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
188865103 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 23 0 5 1 5 0 1 0 0 13
1712107854 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313112501 10 1 1 0 1 0 0 0 0 3
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11439774 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615131512 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2119170222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1515135000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31252014620 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13546284 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1511106441 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0
22131206912 5 0 4 0 4 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207774134 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22131185910 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
5011351 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1
16973477 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 10 0 1 0 1 0 0 0 0 3
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414120705 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
24161402811 12 0 14 0 14 0 1 0 0 2
2017148035 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6116051 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
3213012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11334483 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9979301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116301 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151093554 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517153686 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2213117998 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8651924 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2215001 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
215311 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2726236010 7 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1717153000 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
1412108421 10 0 5 0 4 1 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 5 0 1 0 1 0 0 2 0 0
1414126000 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2213102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9439553 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436710 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
807080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422201622 3 0 3 0 3 0 0 0 0 1
201220 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4326813 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis