Nom abrégé:
LEE
Middle size name:
Leeds United
City:
Leeds
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDD
LLDWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 10:00Southampton SouthamptonD
16-05-2024 15:00Norwich NorwichD
12-05-2024 07:00Norwich NorwichE
04-05-2024 07:30Southampton SouthamptonD
26-04-2024 15:00QPR QPRE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist
00000 0 5 0 0 0 0 0 0 1
00000 1 2 1 0 0 0 0 0 2
36282382820 1 2 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
142340121 1 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 20 12 24 4 0 1 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32292440310 17 11 17 0 1 0 0 0 11
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514120713 4 9 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7539025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4949441002 0 10 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36292464710 2 8 2 0 0 0 0 0 3
2111311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111264101 7 7 7 0 0 0 0 0 16
40362969423 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2213115598 3 0 3 0 0 0 1 0 3
140340140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3223202198 1 8 1 0 0 0 0 0 1
3535315000 0 8 0 0 1 0 1 0 0
36342858213 21 7 21 0 0 0 0 0 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342525322 1 0 1 0 0 0 0 0 0
133452102 0 6 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 6 2 0 0 0 0 0 4
4645402411 0 6 0 0 0 0 1 1 0
442926201519 12 2 14 2 0 0 0 0 3
4436000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2419171558 1 23 1 0 1 0 1 0 11
2928243113 1 14 1 0 0 0 0 0 3
2112510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525223201 3 14 3 0 1 0 0 0 1
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913917612 6 2 6 0 0 0 0 1 0
3838340001 5 16 5 0 1 0 0 0 4
32292328317 1 7 1 0 0 0 0 0 2
302330 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35282398713 3 13 5 2 0 0 0 0 7
1614126522 0 3 0 0 0 0 0 0 0
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163409133 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2722208054 6 15 7 1 1 0 1 0 1
38373063113 29 10 31 2 0 3 0 0 12
3026236347 13 10 17 4 0 0 0 0 12
2621196054 3 4 3 0 0 0 0 0 1
1713112941 0 11 0 0 0 0 1 0 0
241411901012 24 18 26 2 0 0 0 0 4
34252030914 2 3 2 0 0 0 0 0 1
00000 1 1 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838341102 9 12 9 0 0 0 0 0 3
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 0 5 0 0 0 0 0 1 0
271413381310 2 8 2 0 0 0 0 0 3
1916144337 0 7 0 0 0 0 0 0 1
24141349107 10 12 10 0 0 0 0 0 7

Partager avec vos amis