Nom abrégé:
LEI
Middle size name:
Leicester
City:
Leicester
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDED
LWWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
04-05-2024 07:30Blackburn Rovers Blackburn RoversD
29-04-2024 15:00Preston North End Preston North EndE
23-04-2024 15:00Southampton SouthamptonD
20-04-2024 07:30West Bromwich Albion West Bromwich AlbionD
12-04-2024 15:00Plymouth Argyle Plymouth ArgyleE

30-01-2019 15:00
Liverpool
Leicester

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Missed penalty Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist
4114631 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1
218811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211649718 12 2 13 0 1 1 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5220731 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1912110176 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6437121 4 15 4 0 0 1 0 0 0 0 1
1714120633 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9127481 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
228874145 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3220610 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12869741 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9764021 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6329132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342319921118 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4
23109621310 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4444396000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9759623 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 2
3131268502 3 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0
121199110 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4545404102 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1611100758 37 6 37 0 0 0 0 0 0 0 27
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40332874719 6 6 6 0 0 1 0 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121092020 4 9 4 0 0 0 1 0 0 0 4
36352912119 42 23 44 2 2 0 0 1 0 0 35
34302759412 72 14 93 6 21 1 1 0 0 0 24
3218810 2 16 2 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421199532 6 21 6 0 0 1 2 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
309926216 30 9 33 1 3 0 0 0 0 0 26
4219122 15 14 16 0 1 0 0 1 0 0 18
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326801 2 10 2 0 0 0 1 0 0 0 3
27181626910 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123208884 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231311581011 18 5 21 0 3 0 0 0 0 0 11
198738116 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3535312502 10 26 10 0 0 0 0 0 0 0 16
5333022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433801 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211269201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46423599416 10 7 12 0 2 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13973949 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133422102 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2727234802 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6
8322652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121189514 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2221197410 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0
2827226515 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3837329914 10 34 10 0 0 0 0 1 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 3 10 3 0 0 0 2 1 0 0 2
1313109206 16 20 21 1 5 0 0 0 0 0 18
2197871210 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Partager avec vos amis