Nom abrégé:
STA
Middle size name:
Standard Liège
City:
Liège
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
DDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 14:30Mechelen MechelenE
18-05-2024 14:45Gent GentD
05-05-2024 10:00OH Leuven OH LeuvenE
27-04-2024 12:15Sint-Truidense Sint-TruidenseD
23-04-2024 14:30Mechelen MechelenD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 07:30Genk GenkE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Penalty Total goals Red card Own Goal JMG Shootout scored Assist Yellow card Yellow-Red card Missed penalty
205681154 5 0 5 0 0 0 0 2 8 0 0
2316149872 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
6333233 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212312 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
5429813 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1311100520 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
6220142 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
3030263001 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0
24151355910 5 0 5 0 0 0 0 10 13 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306030 1 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0
1716139012 1 0 1 1 0 0 0 9 10 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8223162 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0
5220432 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20520 11 0 11 0 0 0 0 2 7 0 0
5330221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10542655 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
115401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13762965 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10553053 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
27141192138 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870101 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916132835 1 0 1 0 0 0 0 6 16 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540433 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9330663 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
27231943416 7 0 7 0 0 0 0 8 3 0 0
104410 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131295916 0 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0
7437030 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10967517 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
28181653108 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0
161085865 7 0 7 0 0 0 0 2 4 0 0
228855144 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
3225010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221731 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2113122588 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6544111 6 0 6 0 0 0 0 2 3 0 0
1311101023 3 1 4 0 0 0 0 3 7 0 0
2521195642 10 0 10 1 1 0 0 4 21 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12663660 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215401 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622199548 5 0 5 0 0 0 0 3 4 0 0
111191407 2 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26211611518 14 1 15 0 0 0 0 8 8 1 1
199966106 5 1 6 1 0 0 0 9 10 1 0
3327000 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0
2522201431 7 0 7 1 1 0 0 3 11 0 0
2417156877 8 0 8 0 0 0 0 2 4 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23201507317 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2214602 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0
119000 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0
3130268314 1 1 2 0 1 0 0 10 7 1 0
2725228423 5 0 5 0 0 0 0 12 16 0 0
2318157255 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271613081116 5 0 5 0 0 0 0 4 6 0 0
2118166533 6 3 9 1 0 0 0 2 21 1 0
12547774 4 0 4 0 0 0 0 0 10 1 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234549194 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1815138932 3 1 4 1 0 0 0 3 5 0 1
27252186212 7 3 10 1 0 0 0 2 4 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
141091446 12 0 12 0 0 0 0 1 7 1 2
5012651 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321184625 9 0 9 0 0 0 0 4 13 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119161529 18 4 22 0 0 0 0 11 23 2 0
403740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8756314 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2726222518 5 0 5 0 0 0 0 9 9 2 0
27101112178 4 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727232108 10 2 12 0 0 0 0 3 5 0 2
5222930 8 0 8 0 0 0 0 8 4 2 0
12977532 2 0 2 1 0 0 0 2 13 1 0

Partager avec vos amis