Nom abrégé:
STA
Middle size name:
Standard Liège
City:
Liège
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
DDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 14:30Mechelen MechelenE
18-05-2024 14:45Gent GentD
05-05-2024 10:00OH Leuven OH LeuvenE
27-04-2024 12:15Sint-Truidense Sint-TruidenseD
23-04-2024 14:30Mechelen MechelenD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 07:30Genk GenkE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Shootout scored Assist
205681154 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 2
2316149872 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6333233 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212312 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5429813 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311100520 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6220142 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3030263001 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
24151355910 13 0 5 0 5 0 0 0 0 0 10
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306030 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
1716139012 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8223162 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5220432 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 7 0 11 0 11 0 0 0 0 0 2
5330221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10542655 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3
115401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13762965 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10553053 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1
27141192138 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870101 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916132835 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540433 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9330663 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27231943416 3 0 7 0 7 0 0 0 0 0 8
104410 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
131295916 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
7437030 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10967517 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28181653108 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
161085865 4 0 7 0 7 0 0 0 0 0 2
228855144 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3225010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111431 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221731 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2113122588 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
6544111 3 0 6 0 6 0 0 0 0 0 2
1311101023 7 0 4 0 3 1 0 0 0 0 3
2521195642 21 0 10 0 10 0 1 1 0 0 4
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12663660 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215401 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622199548 4 0 5 0 5 0 0 0 0 0 3
111191407 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26211611518 8 1 15 1 14 1 0 0 0 0 8
199966106 10 1 6 0 5 1 1 0 0 0 9
3327000 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2522201431 11 0 7 0 7 0 1 1 0 0 3
2417156877 4 0 8 0 8 0 0 0 0 0 2
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23201507317 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2214602 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
119000 10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3130268314 7 1 2 0 1 1 0 1 0 0 10
2725228423 16 0 5 0 5 0 0 0 0 0 12
2318157255 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271613081116 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 4
2118166533 21 1 9 0 6 3 1 0 0 0 2
12547774 10 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234549194 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815138932 5 0 4 1 3 1 1 0 0 0 3
27252186212 4 1 10 0 7 3 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141091446 7 1 12 2 12 0 0 0 0 0 1
5012651 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321184625 13 0 9 0 9 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119161529 23 2 22 0 18 4 0 0 0 0 11
403740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205320 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8756314 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726222518 9 2 5 0 5 0 0 0 0 0 9
27101112178 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727232108 5 0 12 2 10 2 0 0 0 0 3
5222930 4 2 8 0 8 0 0 0 0 0 8
12977532 13 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2

Partager avec vos amis