Nom abrégé:
CHA
Middle size name:
Charleroi
City:
Charleroi

Forme actuelle

EDEED
WWWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
11-05-2024 12:15Kortrijk KortrijkD
04-05-2024 10:00RWDM RWDME
26-04-2024 14:45Eupen EupenE
21-04-2024 13:15Eupen EupenD
14-04-2024 10:00Kortrijk KortrijkE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 12:30Club Brugge Club BruggeE

01-02-2020 12:00
Genk
Charleroi

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist Assist
10610 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5431811 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35322738314 9 0 9 1 8 1 1 1 0 0 19
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27262240115 15 1 18 0 18 0 0 0 0 0 17
11660755 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231210971111 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
371918191814 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 2
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
218658138 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8769710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118401 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112621 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151194446 12 0 13 0 11 2 0 0 0 0 4
2117150044 8 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1
20920 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 9 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6438321 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302030 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
309231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522190337 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3232281301 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9229871 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322118861115 11 0 2 0 2 0 0 1 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305230 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7763000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321172324 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5438614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313100306 6 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11235492 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015136258 3 0 19 0 17 2 0 0 0 0 5
2727240004 11 0 4 0 4 0 0 1 0 0 12
11186101 15 0 5 0 5 0 0 1 0 0 7
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017145134 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
819871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
805780 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23231881011 2 0 16 0 16 0 1 1 0 0 3
2017146935 40 1 11 1 4 7 2 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15653893 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11224392 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
403540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9766621 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
14870767 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919171000 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8331153 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2828251801 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
21171470411 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 3
4434601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171377615 1 0 6 0 6 0 0 0 0 0 4
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626227804 14 0 15 2 13 2 0 0 0 0 27
13548886 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2618182883 5 0 30 2 30 0 0 0 0 0 11
1818149702 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3636321404 13 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2726242011 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513113625 4 0 14 0 13 1 0 0 0 0 4
1615131012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320175635 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10657643 4 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
15761786 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524209315 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Partager avec vos amis