Nom abrégé:
STV
Middle size name:
Sint-Truidense
City:
Sint-Truiden
Complexe sportif:

Forme actuelle

EEDDE
DDWDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 14:30Gent GentE
17-05-2024 14:45OH Leuven OH LeuvenD
12-05-2024 10:00Mechelen MechelenD
03-05-2024 14:45Westerlo WesterloE
27-04-2024 12:15Standard Liège Standard LiègeE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 10:00Union SG Union SGE
17-09-2022 12:15Zulte Waregem Zulte WaregemE

28-09-2019 13:30
Sint-Truidense
Genk
27-10-2019 12:00
Sint-Truidense
Gent
08-02-2020 14:00
Sint-Truidense
Eupen

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
22111027119 13 0 18 2 15 3 2 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303630 1 0 4 0 4 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25242006110 2 0 3 0 3 0 0 0 0 3
239885147 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655220 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3317603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828248203 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216151663 10 0 2 0 2 0 0 0 0 3
8758215 5 0 8 1 4 4 0 0 0 11
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221746217 6 0 14 0 14 0 0 0 0 2
00000 11 0 2 0 2 0 0 0 0 10
1818162000 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434501 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18992894 2 0 6 0 6 0 1 0 0 1
181086988 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22181424414 6 0 2 0 2 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251412841111 6 0 3 0 3 0 0 0 0 9
14095141 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3026224847 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13654174 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29222005711 3 0 16 1 13 3 0 0 0 2
00000 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
151295834 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8763112 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
308331 1 0 6 1 6 0 0 0 0 7
4218321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010890108 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2219178830 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2825221136 2 0 3 0 2 1 0 0 0 3
1616141901 10 0 3 0 3 0 1 0 0 1
243411213 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
119001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18161262215 4 0 5 0 5 0 0 0 0 1
5215732 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224752 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
7547120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020179402 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10410 6 0 1 0 1 0 0 0 0 4
303330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412106921 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139612 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12872043 16 2 5 0 5 0 1 0 0 3
605860 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
13765565 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
8336852 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1615136112 8 0 1 0 1 0 0 0 0 6
00000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285712235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120177712 10 0 1 0 1 0 2 0 0 1
8646126 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225812174 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1
7654710 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
27221798519 0 0 7 0 7 0 0 0 0 4
4219821 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
1814117347 9 2 4 0 4 0 0 0 0 1
11981020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111086713 10 1 0 0 0 0 0 0 0 4
13761364 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
5116941 3 0 2 0 1 1 0 0 0 1
29292466013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1919164807 9 1 2 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2820196281 7 0 8 0 8 0 0 0 0 4
609160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212104502 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 9 1 2 0 2 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6440022 23 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1715140521 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0
27272279012 7 0 24 0 21 3 0 0 0 5
2222198000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis