Nom abrégé:
VAL
Middle size name:
Valenciennes
City:
Valenciennes
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDDE
LWWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-05-2024 14:45SM Caen SM CaenE
10-05-2024 14:45Quevilly-Rouen Quevilly-RouenD
27-04-2024 13:00Grenoble GrenobleD
23-04-2024 14:45Ajaccio AjaccioD
20-04-2024 13:00Paris ParisE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 09:00Toulouse ToulouseD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Missed penalty Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Own Goal Red card JMG Yellow-Red card
163737131 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
1414113406 0 0 9 7 1 2 0 0 0 0
10119791 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14997750 0 7 4 4 13 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25231885212 0 1 0 0 8 0 1 0 0 1
24119971310 0 2 3 2 5 1 0 1 0 0
2112101599 0 2 1 1 5 0 0 0 0 0
321513421714 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
15769884 0 5 12 11 3 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929242808 0 3 17 17 8 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10975715 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217140357 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2524207815 0 1 5 5 13 0 2 1 0 0
2120154217 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18141114413 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26191486714 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0
5536103 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14121031210 0 9 4 4 5 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323712 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011111496 0 1 9 9 5 0 0 0 0 0
1911111782 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12445882 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
20151280512 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0
305530 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7438331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1914138950 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3332283113 0 2 18 10 21 8 0 0 0 0
2422201420 0 0 3 3 6 0 1 0 0 0
9872210 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
1816128727 0 3 0 0 27 0 1 0 0 0
29282435110 0 4 7 7 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153432123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114132673 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0
2929261000 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
3128255131 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
317921 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26171608910 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
8433842 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0
1410101643 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
18983097 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14865167 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
2827239412 0 1 1 1 8 0 0 1 0 1
28131379159 0 1 3 3 10 0 0 0 0 0
2212102 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422192123 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
121267111 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
3331271126 0 3 5 5 13 0 0 0 0 0
202582181 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
9333261 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
229923137 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34282444614 0 7 3 3 5 0 0 0 0 0
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623204638 0 6 0 0 9 0 0 0 0 1
2518158278 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0
184442144 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23191406414 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
12864347 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7223752 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2019171815 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217312 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1715137020 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1613122334 1 3 3 1 0 2 0 0 0 0
15770883 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5113141 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1514119618 0 2 7 7 7 0 0 0 0 0
7216952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103610 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0

Partager avec vos amis