Nom abrégé:
VAL
Middle size name:
Valenciennes
City:
Valenciennes
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDDE
LWWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-05-2024 14:45SM Caen SM CaenE
10-05-2024 14:45Quevilly-Rouen Quevilly-RouenD
27-04-2024 13:00Grenoble GrenobleD
23-04-2024 14:45Ajaccio AjaccioD
20-04-2024 13:00Paris ParisE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 09:00Toulouse ToulouseD

03-05-2024 14:00
Troyes
PPD
Valenciennes

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Red card JMG Yellow-Red card Missed penalty Assist
163737131 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
1414113406 7 1 9 2 0 0 0 0 0 0
10119791 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14997750 4 13 4 0 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25231885212 0 8 0 0 1 0 0 1 0 1
24119971310 2 5 3 1 0 1 0 0 0 2
2112101599 1 5 1 0 0 0 0 0 0 2
321513421714 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
15769884 11 3 12 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929242808 17 8 17 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10975715 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217140357 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114540 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2524207815 5 13 5 0 2 1 0 0 0 1
2120154217 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18141114413 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26191486714 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3
5536103 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14121031210 4 5 4 0 0 0 0 0 0 9
1717153000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323712 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011111496 9 5 9 0 0 0 0 0 0 1
1911111782 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12445882 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1414126000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
20151280512 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
305530 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7438331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1914138950 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3332283113 10 21 18 8 0 0 0 0 0 2
2422201420 3 6 3 0 1 0 0 0 0 0
9872210 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
1816128727 0 27 0 0 1 0 0 0 0 3
29282435110 7 2 7 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153432123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114132673 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3
2929261000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
3128255131 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0
317921 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26171608910 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
8433842 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
1410101643 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18983097 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14865167 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2827239412 1 8 1 0 0 1 0 1 0 1
28131379159 3 10 3 0 0 0 0 0 0 1
2212102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422192123 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
121267111 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3331271126 5 13 5 0 0 0 0 0 0 3
202582181 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9333261 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
229923137 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34282444614 3 5 3 0 0 0 0 0 0 7
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623204638 0 9 0 0 0 0 0 1 0 6
2518158278 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2
184442144 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23191406414 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
12864347 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7223752 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2019171815 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217312 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1715137020 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1613122334 1 0 3 2 0 0 0 0 1 3
15770883 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5113141 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1514119618 7 7 7 0 0 0 0 0 0 2
7216952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103610 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1

Partager avec vos amis