Nom abrégé:
STU
Middle size name:
Stuttgart
City:
Stuttgart
Complexe sportif:

Forme actuelle

EEDED
LDWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-05-2024 09:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachD
10-05-2024 14:30Augsburg AugsburgE
04-05-2024 09:30Bayern BayernD
27-04-2024 12:30Leverkusen LeverkusenE
21-04-2024 09:30Bremen BremenE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:30Leverkusen LeverkusenE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412104627 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 1 0 0 0 0 0 1 0 0
122347102 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010814109 3 5 5 0 0 0 0 0 2
2118150936 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3130269714 5 1 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22111006116 3 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1910102891 28 0 0 0 1 0 0 0 5
2626234000 3 0 0 0 0 0 1 0 0
305330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625204919 14 3 3 0 0 0 0 0 24
143394112 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24201636416 7 15 16 1 0 0 0 1 11
26221839410 3 0 0 0 0 0 1 0 4
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1714127033 4 1 1 0 0 0 1 0 1
2310964139 3 6 6 0 0 0 0 0 6
140201140 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232097715 5 18 18 0 0 0 0 1 10
1413101415 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320188334 4 2 2 0 0 1 0 0 2
604760 8 4 5 1 0 0 0 0 7
8331253 3 1 1 0 1 0 0 0 3
119000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11975426 1 0 0 0 0 0 1 0 2
7640316 0 1 1 0 0 0 0 0 0
26231749321 12 6 6 0 0 0 0 0 6
3333297000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604060 2 2 2 0 0 0 0 0 2
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825226033 8 2 2 0 0 0 1 0 4
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
341715211716 3 4 4 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316149874 4 4 4 0 1 0 0 0 4
502450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163409133 0 1 1 0 0 0 0 0 0
21191478211 14 6 6 0 1 0 0 0 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15658792 0 1 1 0 0 0 0 0 0
201420 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196726135 1 0 0 0 0 1 0 0 0
302730 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131217121 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3232273407 10 7 7 0 0 0 1 0 1
5221832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621190055 4 5 5 0 1 0 0 0 2
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251211931311 3 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123210287 5 2 2 0 0 0 0 0 4
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6332832 5 2 2 0 1 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151093454 6 5 8 3 0 1 0 1 4
8440242 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20191514115 3 3 3 0 0 0 0 1 5
406640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424211102 8 2 2 0 0 0 0 0 5
1212108000 3 3 3 0 0 0 0 0 0
8860205 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2314127397 5 0 0 0 2 0 0 0 7
25171515814 8 5 5 0 0 0 0 1 2
182405162 0 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187753114 3 2 2 0 0 0 0 0 0
2929261000 3 0 0 0 0 0 1 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207001 9 0 0 0 0 0 1 0 0
332321391013 4 21 22 1 0 0 0 1 9
2119157128 3 33 39 6 1 0 0 0 3
25241932115 11 17 21 4 0 0 0 1 8
101080006 2 3 4 1 0 0 0 0 1
301714421316 12 5 6 1 0 0 0 0 2
316621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131299316 4 4 4 0 0 0 0 0 3
1515135000 2 1 1 0 0 0 0 0 0
6011760 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3130271111 20 3 3 0 0 1 1 0 7
3333295602 11 12 12 0 0 0 0 0 9
265616214 1 2 2 0 0 0 0 0 3

Partager avec vos amis