Niveau 1.1
Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1 - Sim.Dis.Jon.Pfo 1.1 =80 | 38.50 | 77 | 2 | 39 | 36 | 39 | 38 | ||||||
1 | X2 - Sim.dis.jon. Pdfa 1.1 = 40 | 25.00 | 50 | 2 | 26 | 26 | 26 | 24 | ||||||
1 | X3 - Sim.dis.jon. Gnfo 1.1 = 40 | 16.50 | 33 | 2 | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
1 | X4 - Sim.dis.jon. Gfa 1.1 = 32 | 15.00 | 30 | 2 | 16 | 14 | 14 | 16 | ||||||
1 | X11 - Sim.dis.jon. Efa 1.1 = 6 | 3.50 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
1 | X10 - Sim.dis.jon. Efo 1.1 = 10 | 7.00 | 14 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||
1 | X5 - Sim.dis.jon. Tê 1.1 = 40 | 27.50 | 55 | 2 | 29 | 29 | 29 | 26 | ||||||
1 | X9 - Ext.-Int.dis.jon. ExtFa 1.1 = 10 | 5.50 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
1 | X8 - Ext.-Int.dis.jon. ExtFo 1.1 = 20 | 10.00 | 20 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | ||||||
1 | X7 - Ext.-Int.dis.jon. IntFa 1.1 = 10 | 4.50 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
1 | X6 - Ext.-Int.dis.jon. IntFo 1.1 = 20 | 14.00 | 28 | 2 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||||||
1 | X15 - Alt.dis.jon. Epa 1.1 = 4 | 2.50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
1 | X13 - Alt.dis.jon. Gen 1.1 = 32 | 17.50 | 35 | 2 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
1 | X12 - Alt.dis.jon. Pd 1.1 = 40 | 23.00 | 46 | 2 | 24 | 22 | 22 | 24 | ||||||
1 | X14 - Alt.dis.jon. Ext. 1.1 = 12 | 7.50 | 15 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Niveau Initiation Institut JMG
Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jongle Pied Faible = 30 | oui | 32.57 | 228 | 7 | 45 | 15 | 41 | 26 | 22 | 21 | 31 | 42 | 45 |
5 | Jongle Genou Faible = 24 | oui | 24.29 | 170 | 7 | 33 | 18 | 18 | 29 | 16 | 20 | 28 | 26 | 33 |
2 | Jongle Tête = 30 | oui | 35.71 | 250 | 7 | 47 | 11 | 32 | 41 | 35 | 24 | 32 | 47 | 39 |
3 | Jongle Épaule Fort = 7 | oui | 8.71 | 61 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 |
5 | Jongle Épaule Faible = 4 | oui | 5.57 | 39 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
4 | Jongle Pied Fort = 60 | oui | 62.00 | 434 | 7 | 78 | 34 | 66 | 66 | 56 | 48 | 62 | 58 | 78 |
4 | Jongle Genou Fort = 30 | oui | 36.43 | 255 | 7 | 47 | 24 | 41 | 30 | 28 | 32 | 41 | 36 | 47 |